les Tarifs
Licences FFG
Licence FFG obligatoire
Adulte né avant 2000 | 61€ |
Jeune adulte né de 2000 à 2006 | 37€ |
Jeune adulte né de 2007 à 2012 | 25€ |
Jeune adulte né à partir de 2013 | 22€ |
Cotisations
Cotisations
ADULTES | |
---|---|
Adulte à partir du 01/02/2025* Individuel | 965€ |
Adulte à partir du 01/02/2025* Couple | 1700€ |
Ayant 80 ans au 01/01/2025 à partir du 01/02/2025* | 650€ |
Suite formule perfectionnement* Individuel | 755€ |
Suite formule perfectionnement* Couple | 1300€ |
Fin de saison (septembre à décembre) | 325€ |
ABONNEMENT | |
Abonnement 2025 2ᵉ Club (9 trous)** | 745€ |
Abonnement 2025 2ᵉ Club (18 trous)** | 590€ |
JEUNES | |
– de 30 ans au 01/01/2025 | 420€ |
Jeune moins de 25 ans | 305€ |
Jeune moins de 20 ans | 247€ |
École de golf jeune 16/17 ans | 180€ |
École de golf jeune 13/15 ans | 105€ |
École de golf jeune de 12 ans et moins | 85€ |
*Carte Gold Le Club Golf offerte pour les licenciés et cotisants à Vire supérieur 25 ans
**Moyennant attestation de cotisation du club principal
Les greens fees
Greens fees
Haute Saison : Avril à Octobre
18 TROUS | 9 TROUS | |
---|---|---|
Individuel* | 62€ | 36€ |
Couple* | 110€ | 62€ |
Jeune – 18 ans | 21€ | 16€ |
Ladies Day (Mardi) | 41€ | |
GF compétition | 42€ | |
3 GF non nominatif | 126€ Valide 1 an | |
GF le samedi | 42€ | |
GF après 17 h | 37€ | 26€ |
Basse saison : Novembre à Mars
18 TROUS | 9 TROUS | |
---|---|---|
Individuel* | 34€ | 18€ |
*Tarif réservé aux licenciés FFG, donnant droit à remise Le Club Golf
Les locations de matériel
Location de matériel
Membre | Non Membre | |
---|---|---|
Chariot manuel | 5€ | 5€ |
Voiturette 18 trous | 25€ | 37€ |
Voiturette 9 trous | 15€ | 28€ |
Voiturette handicapé | 20€ | 20€ |
Voitur certif médical Validité 1 an | 99€ | |
Casier à l’année | 57€ | |
Le practice
Practice
Jeton | 3.50€ |
Carte magnétique + 1 seau | 6€ |
Recharge 5 seaux | 14€ |
Recharge 10 seaux | 20€ |
Recharge 20 seaux | 35€ |
La carte club
Carte Club
Carte classic - 59€
18 TROUS | 9 TROUS | |
---|---|---|
Haute saison (avril à octobre) | 49,60€ | 28,80€ |
Couple HS | 88€ | 49,60€ |
Basse saison (novembre à mars) | 27,20€ | 14,40€ |