les Tarifs
Licences FFG
Licence FFG obligatoire
| Adulte né avant 2001 | 62€ |
| Jeune adulte né de 2001 à 2007 | 38€ |
| Jeune adulte né de 2008 à 2013 | 25€ |
| Jeune adulte né à partir de 2014 | 22€ |
Cotisations
Cotisations
€
| ADULTES | |
|---|---|
| Adulte Individuel * ( ! 945€ en Janvier 2026) | 965€ |
| Adulte Couple* ( ! 1659€ en janvier 2026) | 1700€ |
| Ayant 80 ans au 01/01/2025* ( ! 630€ en Janvier 2026) | 650€ |
| Suite formule perfectionnement* Individuel | 755€ |
| Suite formule perfectionnement* Couple | 1300€ |
| Fin de saison (septembre à décembre) | 325€ |
| ABONNEMENT | |
| Abonnement 2026 2ᵉ Club (9 trous)** | 745€ |
| Abonnement 2026 2ᵉ Club (18 trous)** | 590€ |
| JEUNES | |
| – de 30 ans au 01/01/2026 | 420€ |
| Jeune moins de 25 ans | 305€ |
| Jeune moins de 20 ans | 247€ |
| École de golf jeune 16/17 ans | 180€ |
| École de golf jeune 13/15 ans | 105€ |
| École de golf jeune de 12 ans et moins | 85€ |
*Carte Gold Le Club Golf offerte pour les licenciés et cotisants à Vire supérieur 25 ans
**Moyennant attestation de cotisation du club principal
Les greens fees
Greens fees
Haute Saison : Avril à Octobre
| Licencié FFGolf | Non Licencié FFGolf | |
|---|---|---|
| Individuel 18 trous | 62€ | 74.40€ |
| Couple 18 trous | 110€ | 132€ |
| Jeune – 18 ans | 21€ | 25.20€ |
| Ladies Day*Mardi | 42€ | |
| GF compétition* | 42€ | |
| 3 GF non nominatif* |
150€ Valide 1 an |
|
| GF après 17 h* | 37€ | |
| Individuel 9 trous | 36€ | 43,20€ |
| Couple 9 trous | 62€ | 74,40€ |
Basse saison : Novembre à Mars
| Licencié FFGolf | Non Licencié FFG | |
|---|---|---|
| Individuel 18 trous | 34€ | 40.80€ |
| Individuel 9 trous | 18€ | 21.60€ |
*Tarif réservé aux licenciés FFG – Italique: droit à remise Le Club Golf
Les locations de matériel
Location de matériel
| Membre | Non Membre | |
|---|---|---|
| Chariot manuel | 5€ | 5€ |
| Voiturette 18 trous | 25€ | 37€ |
| Voiturette 9 trous | 15€ | 28€ |
| Voiturette handicapé | 20€ | 20€ |
| 10 Voitur certif médical Validité 1 an | 99€ | |
| Casier à l’année | 57€ | |
Le practice
Practice
| Jeton | 3.50€ |
| Carte magnétique + 1 seau | 6€ |
| Recharge 5 seaux | 14€ |
| Recharge 10 seaux | 20€ |
| Recharge 20 seaux | 35€ |
La carte club
Carte Club
Carte classic - 59€
| 18 TROUS | 9 TROUS | |
|---|---|---|
| Haute saison (avril à octobre) | 49,60€ | 28,80€ |
| Couple HS | 88€ | 49,60€ |
| Basse saison (novembre à mars) | 27,20€ | 14,40€ |